Sprechstundenzeiten 2. Hj. 26
| Arnhold (Arn) | Mittwoch | 10:30 | 11:15 |
| Bartkowiak (Bar) | Donnerstag | 11:40 | 12:30 |
| Becker (Bec) | Donnerstag | 12:30 | 13:10 |
| Behrendt (Beh) | Donnerstag | 11:40 | 12:25 |
| Blume (Blu) | Donnerstag | 12:30 | 13:10 |
| Böhm (Böh) | Montag | 11:40 | 12:25 |
| Bolte (Bol) | Donnerstag | 10:30 | 11:15 |
| Burgard (Bur) | Mittwoch | 11:40 | 12:25 |
| Buß-Jakobs (BJa) | Donnerstag | 12:30 | 13:10 |
| Cormann (Cor) | Mittwoch | 09:45 | 10:30 |
| Dahlmann Gossen (Gos) | Freitag | 12:30 | 13:15 |
| Decker (Dec) | Montag | 12:25 | 13:10 |
| Deutschmann (Deu) | Donnerstag | 12:30 | 13:15 |
| Ebert (EbN) | Montag | 12:30 | 13:15 |
| Ebert (EbS) | Montag | 10:30 | 11:15 |
| Eickhoff (Eic) | Donnerstag | 12:30 | 13:10 |
| El-Chami (ECh) | Donnerstag | 11:40 | 12:25 |
| Feldmann (Fel) | Donnerstag | 12:30 | 13:15 |
| Fiedler (Fie) | Freitag | 11:45 | 12:30 |
| Fringes (Fgs) | Dienstag | 11:40 | 12:30 |
| Gohmann (Goh) | |||
| Grahn (Gra) | Dienstag | 09:45 | 10:30 |
| Greving (Gre) | Montag | 09:45 | 10:30 |
| Grigori (Gri) | Donnerstag | 10:30 | 11:15 |
| Gutschick (Gut) | Mittwoch | 11:40 | 12:25 |
| Hackmann (Hac) | Mittwoch | 11:40 | 12:25 |
| Hantke (Han) | Dienstag | 10:30 | 11:15 |
| Hartmann (Har) | Mittwoch | 10:30 | 11:15 |
| Hatting (Hat) | Donnerstag | 09:45 | 10:30 |
| Hesse (Hes) | Mittwoch | 11:40 | 12:25 |
| Hildebrandt (Hil) | Donnerstag | 12:30 | 13:15 |
| Hövel (Höv) | Donnerstag | 10:30 | 11:15 |
| Humpert (Hum) | Dienstag | 10:30 | 11:15 |
| Hüsken (Hüs) | |||
| Hüttmann (Hüt) | Montag | 11:40 | 12:25 |
| Jockisch (Joc) | Donnerstag | 11:40 | 12:25 |
| John (Joh) | nach Vereinbarung | ||
| Kaiser (Kai) | Donnerstag | 09:45 | 10:30 |
| Karaman (Kar) | Donnerstag | 11:40 | 12:25 |
| Kegel (Keg) | Montag | 11:40 | 12:25 |
| Keil (Kel) | Freitag | 12:25 | 13:10 |
| Kißmer (Kiß) | |||
| Klute (Klu) | Mittwoch | 11:40 | 12:25 |
| Koddebusch (Kod) | Dienstag | 10:30 | 11:15 |
| Kremer (Kre) | Donnerstag | 12:25 | 13:10 |
| Krimpmann (Krp) | Mittwoch | 11:40 | 12:25 |
| Kühn (Khn) | |||
| Küper (Küp) | Dienstag | 10:30 | 11:15 |
| Leonhardt (Leo) | Donnerstag | 10:30 | 11:15 |
| Lethen (Let) | Mittwoch | 12:25 | 13:10 |
| Lück (Lüc) | Dienstag | 10:30 | 11:15 |
| Lühe (Lüh) | Montag | 09:35 | 10:20 |
| Mairath (Mai) | Mittwoch | 11:40 | 12:25 |
| Möller (Möl) | Mittwoch | 09:45 | 10:20 |
| Most (Mos) | Freitag | 11:40 | 12:25 |
| Oelenberg (Oel) | Mittwoch | 10:30 | 11:15 |
| Orlich (Orl) | Dienstag | 09:45 | 10:20 |
| Pier (Pie) | Donnerstag | 09:45 | 10:20 |
| Pineiro Costas (Pin) | Montag | 09:45 | 10:30 |
| Pohl (Poh) | |||
| Pohlmann (Pma) | Dienstag | 09:45 | 10:30 |
| Prenger (Pre) | Dienstag | 08:35 | 09:20 |
| Rehmann (Reh) | Dienstag | 09:45 | 10:30 |
| Rennebaum (Ren) | Dinstag | 09:45 | 10:30 |
| Riedel (Rie) | Donnerstag | 10:30 | 11:20 |
| Ruberg (Rub) | Donnerstag | 12:30 | 13:10 |
| Ruelmann (Rue) | Mittwoch | 08:35 | 09:20 |
| Schelte (Sel) | Donnerstag | 11:20 | 12:05 |
| Schmidt (Shm) | Donnerstag | 08:35 | 09:20 |
| Schmitz (Stz) | Freitag | 08:35 | 09:20 |
| Schnell (Sll) | Donnerstag | 09:45 | 10:30 |
| Schnitter Carina | Dienstag | 11:45 | 12:25 |
| Schröter (Srö) | Mittwoch | 11:45 | 12:25 |
| Schulte (Slt) | Mittwoch | 09:45 | 10:30 |
| Sourell-Hense (Sou) | Dienstag | 11:45 | 12:30 |
| Stolze (Sto) | Donnerstag | 09:45 | 10:30 |
| Taugs (Tau) | Dienstag | 09:45 | 10:30 |
| Thrun (Thr) | Mittwoch | 11:45 | 12:30 |
| Tous (Tou) | Dienstag | 12:25 | 13:10 |
| Treczokat (Tre) | Dienstag | 12:25 | 13:10 |
| Vogt (Vog) | Montag | 09:45 | 10:30 |
| von Pavel (Pav) | Mittwoch | 12:30 | 13:10 |
| Zibis (Zib) | Mittwoch | 08:35 | 09:20 |










